蒸發方式 | 單效蒸發器 | 三效蒸發器 | MVR蒸發器 |
運行成本 | 噸水1.05噸蒸汽,電耗10-20kW.h | 噸水0.4噸蒸汽,電耗20-30kW.h | 噸水0.03噸蒸汽,電耗50-70kW.h |
投資成本 | 低 | 中 | 高 |
適用場合 | 處理量小、廢水水質差、粘度高 | 處理量大、高鹽水、沸點升較高 | 蒸汽供應受限、高鹽水、沸點升不高 |
能源方式 | 使用蒸汽加熱,需要蒸汽管網 | 使用蒸汽加熱,需要蒸汽管網 | 使用電即可,少量補充蒸汽,全自閉循環系統 |
自控程度 | 半自控 | 全自控操作,不間斷蒸發 | 全自控操作,不間斷蒸發 |
穩定性 | 好 | 好 | 好 |
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
公眾號